<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>thoracotomie</title>
	<atom:link href="http://thoracotomie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thoracotomie.com</link>
	<description>petite encyclopédie de l&#039;urgence</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 08:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='thoracotomie.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f5c676b23a9e8e868d41f51d2d066430?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>thoracotomie</title>
		<link>http://thoracotomie.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://thoracotomie.com/osd.xml" title="thoracotomie" />
	<atom:link rel='hub' href='http://thoracotomie.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Volvulus du colon sigmoïde</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/05/27/volvulus-du-colon-sigmoide/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/05/27/volvulus-du-colon-sigmoide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chirurgie digestive]]></category>
		<category><![CDATA[Urgence chirurgicale]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie digestive]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[occlusion]]></category>
		<category><![CDATA[sigmoïde]]></category>
		<category><![CDATA[strangulation]]></category>
		<category><![CDATA[volvulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Le volvulus est un mot qui désigne la torsion d’un organe sur lui même. Il s’applique généralement aux segments du tube digestif puisqu’il suppose des viscères assez mobiles  ayant une seule attache, en l’occurence le mésentère. Il existe des volvulus de l’intestin grêle, du colon, de l’estomac, de la vésicule biliaire. Le volvulus le plus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4908&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/05/27/volvulus-du-colon-sigmoide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/05/volvulus-sigmoc3afde.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">volvulus du colon sigmoïde</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entorse metacarpo-phalangienne du pouce</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/05/07/entorse-metacarpo-phalangienne-du-pouce/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/05/07/entorse-metacarpo-phalangienne-du-pouce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traumatismes de la main]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[adducteur du pouce]]></category>
		<category><![CDATA[entorse metacarpo-phalangienne du pouce]]></category>
		<category><![CDATA[gamekeeper's thumb]]></category>
		<category><![CDATA[lésion de Stener]]></category>
		<category><![CDATA[métacarpien]]></category>
		<category><![CDATA[os sésamoïde]]></category>
		<category><![CDATA[première phalange]]></category>
		<category><![CDATA[skier thumb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[L’entorse de l’articulation entre le métacarpien et la première phalange du pouce est fréquente, c’est un classique des accidents de ski (bâton et sangle, &#8220;skier&#8217;s thumb&#8221;). C’est une lésion observable réception d’un objet lourd ou volumineux dans la pomme de la main ouverte (tous les sports de ballon à la main, volley, handball, rugby, mais [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4884&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/05/07/entorse-metacarpo-phalangienne-du-pouce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/05/entorse-mcp-arrachement-osseux.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">entorse mcp arrachement osseux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dacryocystite aigue</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/30/dacryocystite-aigue/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/30/dacryocystite-aigue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infectiologie]]></category>
		<category><![CDATA[infections de l'oeil et des annexes]]></category>
		<category><![CDATA[abcès lacrymal]]></category>
		<category><![CDATA[canaliculite]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite orbitaire]]></category>
		<category><![CDATA[dacryocystite aigue]]></category>
		<category><![CDATA[dacryocystite chronique]]></category>
		<category><![CDATA[dacryocystitis]]></category>
		<category><![CDATA[méat lacrymal]]></category>
		<category><![CDATA[sac lacrymal]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose du sinus caverneux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’inflammation du sac lacrymal, majoritairement due à une infection. Elle peut être aigue ou chronique, et se rencontre à tout âge même si on observe 2 pics de fréquence : chez le nouveau-né comme chez l’adulte &#62; 50 ans. On prendra comme description la forme aigue de l’adulte. Causes Infection bactérienne principalement qui se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4845&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/30/dacryocystite-aigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/dacrycocystite.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">dacrycocystite aigue</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cirrhose hépatique</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/26/cirrhose-hepatique/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/26/cirrhose-hepatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastro-entérologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urgence medicale]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolisme]]></category>
		<category><![CDATA[cirrhose]]></category>
		<category><![CDATA[cirrhose biliaire]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite B]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite C]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite médicamenteuse]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite virale]]></category>
		<category><![CDATA[hépatopathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[C’est la destruction progressive du foie, en particulier de ses cellules fonctionnelles, les hépatocytes. Au sens strict le terme cirrhose est synonyme de sclérose ou fibrose du parenchyme hépatique, mais il coexiste des phases de stéatose (c’est à dire un «engraissement» du foie) et d’inflammations aiguës en hépatite stéatosique (cas de l’hépatite alcoolique aiguë). Au [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4826&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/26/cirrhose-hepatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/cirrhose.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cirrhose</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pathologies du bureau de vote</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/22/pathologies-du-bureau-de-vote/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/22/pathologies-du-bureau-de-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[isoloir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[10 pathologies de la fin de la période électorale au moment du choix fatidique : entorse cheville et genou, fracture du col du fémur, Pouteau Colles, traumatisme crânien &#8230; sur chute sur enveloppe traînante détresse respiratoire aiguë par asphyxie, submergé par les bulletins ou pire coincé dans la glotte AVC dans l’isoloir par sur réflexion [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4805&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/22/pathologies-du-bureau-de-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/isoloir1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">isoloir</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Angines ulcéro-nécrotiques</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/16/angines-ulcero-necrotiques/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/16/angines-ulcero-necrotiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infectiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infections buccodentaires et ORL]]></category>
		<category><![CDATA[Acute necrotizing ulcerative gingivitis]]></category>
		<category><![CDATA[angine de Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[angine ulcéro-nécrotique]]></category>
		<category><![CDATA[Fusobacterium]]></category>
		<category><![CDATA[noma]]></category>
		<category><![CDATA[spirochète]]></category>
		<category><![CDATA[trench mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Il est classique de distinguer les angines en fonction de l’aspect macroscopique des lésions en angines érythémateuses,  érythémato-pultacées, pseudo-membraneuses, ulcéro-nécrotiques et vésiculeuses. Ces angines sont rares et peuvent être de nature infectieuses par association bactérienne, la révélation d’un chancre syphilitique, ou le témoin d’un processus tumoral (carcinome épidermoïde et hémopathies). La distinction entre les 2 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4754&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/16/angines-ulcero-necrotiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/angine-de-vincent.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">angine de Vincent</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>un étudiant en médecine de 20 ans (suite)</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/16/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans-suite/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/16/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[cas clinique]]></category>
		<category><![CDATA[angine de Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[angine ulcéro-nécrotique]]></category>
		<category><![CDATA[phlegmon amygdalien]]></category>
		<category><![CDATA[syphilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est la suite du cas clinique présenté précedemment de ce jeune homme présentant une angine ulcéro-nécrotique unilatérale. Hypothèses proposées dans les commentaires : lupus (House est passé par là) chancre mou syphilis diphtérie mononucléose infectieuse angine de Vincent infection à VIH cancer de l’amygdale angine au décours d’une neutropénie gonococcie phlegmon amygdalien parotidite bactérienne [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4752&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/16/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>un étudiant en médecine de 20 ans</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/15/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/15/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[cas clinique]]></category>
		<category><![CDATA[angine ulcéro-nécrotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Voici un cas clinique exposé dans un ouvrage paru en 1930. Je l&#8217;ai choisi pour le terrain particulier et le doute diagnostique potentiel. Les descriptions dans ces livres étant souvent assez longues, je n&#8217;ai laissé que la partie descriptive de l&#8217;affection afin de laisser un peu de suspens pour les Dr House en herbe qui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4736&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/15/un-etudiant-en-medecine-de-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oxyurose</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/08/oxyurose/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/08/oxyurose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infectiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitologie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterobius vermicularis]]></category>
		<category><![CDATA[nematode]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[oxyure]]></category>
		<category><![CDATA[oxyurose]]></category>
		<category><![CDATA[parasite]]></category>
		<category><![CDATA[pinworm]]></category>
		<category><![CDATA[scotch test]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche de Pâques, cette délicieuse coutume qu&#8217;est la recherche des oeufs au fond du jardin. La joie des enfants. C&#8217;est d&#8217;un autre type d&#8217;oeufs que nous allons parler ici, ceux des oxyures. L&#8217;oxyurose est une parasitose bénigne, mais fréquente, ubiquitaire (la plus répandue en France, &#8220;pinworm&#8221; pour les anglosaxons) et parfois difficile à traiter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4703&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/08/oxyurose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/oxyures-oeufs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oxyures oeufs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hématome extra-dural</title>
		<link>http://thoracotomie.com/2012/04/03/hematome-extra-dural/</link>
		<comments>http://thoracotomie.com/2012/04/03/hematome-extra-dural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoracotomie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traumatismes crâniens]]></category>
		<category><![CDATA[Traumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[hematome epidural]]></category>
		<category><![CDATA[hematome extra-dural]]></category>
		<category><![CDATA[intervalle libre]]></category>
		<category><![CDATA[traumatisme crânien]]></category>
		<category><![CDATA[trepanation]]></category>
		<category><![CDATA[volet crânien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoracotomie.com/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Type même de l’urgence  chirurgicale au cours des traumatismes crâniens, idéalement prise en charge en neurochirurgie mais en situation de nécessité sans service spécialisé, le geste opératoire doit être réalisé en tant que &#8220;chirurgie crânienne&#8221; par un chirurgien connaissant la technique. Peut être un peu trop connu par rapport à sa réelle fréquence, comparé à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thoracotomie.com&#038;blog=18970534&#038;post=4677&#038;subd=thoracotomie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoracotomie.com/2012/04/03/hematome-extra-dural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c2a6c632d20fa9f5f709fab61a69f9de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thoracotomie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thoracotomie.files.wordpress.com/2012/04/hed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hématome extra-dural</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
